浙江农业科学 ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (8): 1843-1850.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240421
徐智豪1(), 付曼曼2, 丁晓瑜2, 吴超2, 郭方其2,*(
)
收稿日期:
2024-05-22
出版日期:
2024-08-11
发布日期:
2024-08-21
通讯作者:
郭方其(1962-),男,研究员,从事花卉育种与栽培技术研究,E-mail:gdflower118@163.com。
作者简介:
徐智豪(1994-),男, 浙江嘉善人, 从事花卉生产技术开发, E-mail:450688215@qq.com。
基金资助:
XU Zhihao1(), FU Manman2, DING Xiaoyu2, WU Chao2, GUO Fangqi2,*(
)
Received:
2024-05-22
Online:
2024-08-11
Published:
2024-08-21
摘要:
以28个切花多头菊品种为试验材料,通过15个农艺性状测量和评分,将性状赋值64分作为品种入选值,筛选出耐低温优良切花多头菊品种18个,表现光反应周期和生育期短或较短,当花芽分化期经历日最低温8 ℃,花蕾形成和发育正常,切花品质符合市场需要,研究结果可为冬季切花多头菊设施栽培品种选择和组培苗繁育提供参考。
中图分类号:
徐智豪, 付曼曼, 丁晓瑜, 吴超, 郭方其. 切花多头菊耐低温品种筛选与组培苗生长差异[J]. 浙江农业科学, 2024, 65(8): 1843-1850.
XU Zhihao, FU Manman, DING Xiaoyu, WU Chao, GUO Fangqi. Selection of low-temperature-tolerant varieties of spray cut chrysanthemum and differences in the growth of tissue culture seedlings[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(8): 1843-1850.
编号 | 品种中文名 | 品种英文名 | 花色 | 花型 | 编号 | 品种中文名 | 品种英文名 | 花色 | 花型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | Adora | 红 | 单瓣 | 15 | 莱克斯 | Lexy | 橙色深 | 重瓣 |
2 | 萌阳 | Morning Shiny | 黄色 | 重瓣 | 16 | 粉妍 | Pinky'rock | 深粉 | 重瓣 |
3 | 玉影 | Moon Image | 粉色 | 重瓣 | 17 | 秋丽妍 | Chillynie | 橙色 | 重瓣 |
4 | 斯奈 | Snazzy | 黄 | 重瓣 | 18 | 罗伊斯 | Royce | 紫色 | 重瓣 |
5 | 桔星黄 | Florange Yellow | 黄 | 单瓣 | 19 | 樱花 | Sukura | 淡粉 | 单瓣 |
6 | 都市霞光 | Urban Sunglow | 橙黄深 | 单瓣 | 20 | 杜鹃 | Dundee | 淡粉 | 重瓣 |
7 | 绿森林 | Lola | 绿 | 蜂窝 | 21 | 香草冰沙 | Sorbet Vanilla | 粉色 | 重瓣 |
8 | 粉丹特 | Dante Pink | 粉色 | 重瓣 | 22 | 火舞 | Fire Dance | 红色 | 重瓣 |
9 | 黄丹特 | Dante Yellow | 黄色 | 重瓣 | 23 | 都市 | Urban | 红 | 重瓣 |
10 | 紫丹特 | Dante Purple | 紫色 | 重瓣 | 24 | 瑞多斯特(CK) | Radost | 白 | 托桂 |
11 | 光芒 | Shine | 橙色 | 单瓣 | 25 | 法斯托 | Fausto | 白色 | 蜂窝 |
12 | 橙梅 | Melissa Orange | 橙色 | 单瓣 | 26 | 火球 | Fireball | 橙色 | 蜂窝 |
13 | 薇呀 | Light Smile | 橙色 | 单瓣 | 27 | 小草莓 | Strawbelly | 粉色 | 托桂 |
14 | 菲丽 | Ferry | 白 | 蜂窝 | 28 | 奥丽萨巴 | Orizaba | 粉色 | 单瓣 |
表1 供试切花多头菊品种
Table 1 Varieties of spray cut chrysanthemum for testing
编号 | 品种中文名 | 品种英文名 | 花色 | 花型 | 编号 | 品种中文名 | 品种英文名 | 花色 | 花型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | Adora | 红 | 单瓣 | 15 | 莱克斯 | Lexy | 橙色深 | 重瓣 |
2 | 萌阳 | Morning Shiny | 黄色 | 重瓣 | 16 | 粉妍 | Pinky'rock | 深粉 | 重瓣 |
3 | 玉影 | Moon Image | 粉色 | 重瓣 | 17 | 秋丽妍 | Chillynie | 橙色 | 重瓣 |
4 | 斯奈 | Snazzy | 黄 | 重瓣 | 18 | 罗伊斯 | Royce | 紫色 | 重瓣 |
5 | 桔星黄 | Florange Yellow | 黄 | 单瓣 | 19 | 樱花 | Sukura | 淡粉 | 单瓣 |
6 | 都市霞光 | Urban Sunglow | 橙黄深 | 单瓣 | 20 | 杜鹃 | Dundee | 淡粉 | 重瓣 |
7 | 绿森林 | Lola | 绿 | 蜂窝 | 21 | 香草冰沙 | Sorbet Vanilla | 粉色 | 重瓣 |
8 | 粉丹特 | Dante Pink | 粉色 | 重瓣 | 22 | 火舞 | Fire Dance | 红色 | 重瓣 |
9 | 黄丹特 | Dante Yellow | 黄色 | 重瓣 | 23 | 都市 | Urban | 红 | 重瓣 |
10 | 紫丹特 | Dante Purple | 紫色 | 重瓣 | 24 | 瑞多斯特(CK) | Radost | 白 | 托桂 |
11 | 光芒 | Shine | 橙色 | 单瓣 | 25 | 法斯托 | Fausto | 白色 | 蜂窝 |
12 | 橙梅 | Melissa Orange | 橙色 | 单瓣 | 26 | 火球 | Fireball | 橙色 | 蜂窝 |
13 | 薇呀 | Light Smile | 橙色 | 单瓣 | 27 | 小草莓 | Strawbelly | 粉色 | 托桂 |
14 | 菲丽 | Ferry | 白 | 蜂窝 | 28 | 奥丽萨巴 | Orizaba | 粉色 | 单瓣 |
编号 | 性状 | 性状描述及分值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
A1 | 株高/cm | (100,130] | (90,100] | (80,90]或(130,140] | (140,+∞) | [0,80] |
A2 | 花序长/cm | (20,30] | (10,20] | (30,40] | (40,+∞) | [0,10] |
A3 | 花径/cm | (3.6,6.0] | (6.0,6.5] | (2.5,3.6] | (6.5,+∞) | [0,2.5] |
A4 | 花枝梗数/个 | [7,15] | (5,7)或(15,17] | (3,5] | (17,+∞) | [0,3] |
A5 | 花枝梗长/cm | (10,15] | (7,10]或(15,21] | (5,7] | (21,+∞) | [0,5] |
A6 | 叶片数/片 | (20,30] | (30,40] | (15,20] | (40,+∞) | [0,15] |
A7 | 叶长度/cm | (9,13] | (13,15] | (6,9]或(15,18] | (18,+∞) | [0,6] |
A8 | 叶宽度/cm | (5.0,7.0] | (7.0,8.5]或(4.0,5.0] | (3,4.0]或(8.5,9.5] | (9.5,+∞) | [0,3.0] |
A9 | 光反应周期/d | (65,75] | (50,65]或(75,85] | (85,95] | [0,50] | (95,+∞) |
A10 | 生育期/d | (95,105] | (105,115]或(85,95] | (115,125] | (125,+∞) | [0,85] |
A11 | 茎强度 | 强 | 较强 | 一般 | 弱 | 极弱 |
A12 | 叶裂刻 | 中 | 浅 | 深 | 超浅 | 超深 |
A13 | 叶柔韧性和脱落性 | 柔软,无脱落 | 较柔软,极少脱落 | 偏脆,少量脱落 | 脆,易脱落 | 极脆,极易脱落 |
A14 | 花色泽和美观性 | 光亮,极优美 | 有光泽,优美 | 轻度光泽,一般 | 偏暗淡,差 | 暗淡,极差 |
A15 | 花聚拢和开花整齐度 | 适度,花整齐 | 偏散,花整齐 | 偏紧,花整齐 | 偏紧,整齐度差 | 偏散,整齐度差 |
表2 切花多头菊品种性状的综合评价分值
Table 2 Comprehensive evaluation scores of traits in spray cut chrysanthemum varieties
编号 | 性状 | 性状描述及分值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||
A1 | 株高/cm | (100,130] | (90,100] | (80,90]或(130,140] | (140,+∞) | [0,80] |
A2 | 花序长/cm | (20,30] | (10,20] | (30,40] | (40,+∞) | [0,10] |
A3 | 花径/cm | (3.6,6.0] | (6.0,6.5] | (2.5,3.6] | (6.5,+∞) | [0,2.5] |
A4 | 花枝梗数/个 | [7,15] | (5,7)或(15,17] | (3,5] | (17,+∞) | [0,3] |
A5 | 花枝梗长/cm | (10,15] | (7,10]或(15,21] | (5,7] | (21,+∞) | [0,5] |
A6 | 叶片数/片 | (20,30] | (30,40] | (15,20] | (40,+∞) | [0,15] |
A7 | 叶长度/cm | (9,13] | (13,15] | (6,9]或(15,18] | (18,+∞) | [0,6] |
A8 | 叶宽度/cm | (5.0,7.0] | (7.0,8.5]或(4.0,5.0] | (3,4.0]或(8.5,9.5] | (9.5,+∞) | [0,3.0] |
A9 | 光反应周期/d | (65,75] | (50,65]或(75,85] | (85,95] | [0,50] | (95,+∞) |
A10 | 生育期/d | (95,105] | (105,115]或(85,95] | (115,125] | (125,+∞) | [0,85] |
A11 | 茎强度 | 强 | 较强 | 一般 | 弱 | 极弱 |
A12 | 叶裂刻 | 中 | 浅 | 深 | 超浅 | 超深 |
A13 | 叶柔韧性和脱落性 | 柔软,无脱落 | 较柔软,极少脱落 | 偏脆,少量脱落 | 脆,易脱落 | 极脆,极易脱落 |
A14 | 花色泽和美观性 | 光亮,极优美 | 有光泽,优美 | 轻度光泽,一般 | 偏暗淡,差 | 暗淡,极差 |
A15 | 花聚拢和开花整齐度 | 适度,花整齐 | 偏散,花整齐 | 偏紧,花整齐 | 偏紧,整齐度差 | 偏散,整齐度差 |
编号 | 品种名称 | 株高/ cm | 花序长/ cm | 花径/ cm | 花枝 梗数/个 | 花枝 梗长/cm | 叶片数/ 片 | 叶长度/ cm | 叶宽度/ cm | 光反应 周期/d | 生育期/ d | 开花率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | 104.73 | 13.67 | 3.62 | 6.87 | 7.67 | 28.00 | 11.10 | 5.15 | 75 | 105 | 100.00 |
2 | 萌阳 | 125.80 | 25.07 | 4.90 | 6.93 | 11.07 | 22.47 | 14.37 | 6.85 | 72 | 102 | 100.00 |
3 | 玉影 | 128.73 | 22.40 | 5.25 | 7.00 | 12.87 | 23.80 | 14.97 | 7.40 | 72 | 102 | 100.00 |
4 | 斯奈 | 96.53 | 21.07 | 3.97 | 9.20 | 7.73 | 21.07 | 11.96 | 6.81 | 72 | 102 | 100.00 |
5 | 桔星黄 | 133.93 | 13.67 | 4.41 | 4.33 | 9.83 | 35.33 | 15.13 | 7.62 | 90 | 120 | 100.00 |
6 | 都市霞光 | 135.33 | 14.53 | 4.49 | 4.27 | 11.50 | 33.60 | 14.90 | 6.67 | 92 | 122 | 100.00 |
7 | 绿森林 | 112.27 | 16.60 | 2.55 | 5.60 | 9.40 | 29.20 | 10.30 | 5.81 | 87 | 117 | 100.00 |
8 | 粉丹特 | 125.93 | 25.33 | 6.16 | 6.33 | 13.53 | 23.20 | 15.93 | 8.3 | 82 | 112 | 100.00 |
9 | 黄丹特 | 121.67 | 24.40 | 6.23 | 6.27 | 14.67 | 23.60 | 16.13 | 8.03 | 80 | 110 | 100.00 |
10 | 紫丹特 | 111.07 | 21.27 | 6.40 | 5.53 | 12.93 | 23.27 | 14.80 | 7.97 | 82 | 112 | 100.00 |
11 | 光芒 | 123.67 | 15.73 | 3.62 | 5.33 | 7.50 | 29.67 | 13.57 | 6.75 | 90 | 120 | 95.00 |
12 | 橙梅 | 103.33 | 11.83 | 3.33 | 6.67 | 6.40 | 25.33 | 11.00 | 5.06 | 75 | 105 | 100.00 |
13 | 薇呀 | 99.80 | 13.67 | 3.72 | 6.60 | 7.37 | 26.00 | 11.13 | 5.05 | 72 | 102 | 100.00 |
14 | 菲丽 | 114.80 | 18.73 | 3.73 | 7.13 | 5.73 | 29.53 | 12.40 | 6.46 | 75 | 105 | 100.00 |
15 | 莱克斯 | 113.73 | 22.47 | 3.81 | 7.20 | 11.97 | 28.73 | 12.87 | 6.57 | 69 | 99 | 100.00 |
16 | 粉妍 | 120.33 | 25.20 | 3.60 | 6.27 | 19.13 | 39.87 | 9.50 | 5.05 | 90 | 120 | 100.00 |
17 | 秋丽妍 | 120.67 | 24.73 | 3.30 | 6.67 | 19.40 | 39.13 | 9.07 | 4.93 | 90 | 120 | 100.00 |
18 | 可爱罗伊斯 | 95.20 | 15.60 | 5.01 | 6.67 | 9.13 | 34.67 | 9.23 | 4.15 | 72 | 102 | 100.00 |
19 | 樱花 | 113.00 | 14.13 | 4.95 | 5.47 | 10.27 | 25.53 | 13.93 | 6.67 | 75 | 105 | 100.00 |
20 | 杜鹃 | 105.07 | 15.00 | 4.63 | 5.60 | 10.13 | 26.33 | 14.17 | 7.97 | 85 | 115 | 100.00 |
21 | 香草冰莎 | 123.87 | 21.80 | 6.07 | 6.40 | 11.20 | 21.93 | 17.03 | 9.30 | 69 | 99 | 100.00 |
22 | 火舞 | 124.33 | 17.93 | 4.89 | 6.60 | 8.33 | 26.73 | 12.53 | 6.80 | 82 | 112 | 100.00 |
23 | 都市 | 127.93 | 16.67 | 4.89 | 5.67 | 8.27 | 26.67 | 13.13 | 6.91 | 82 | 112 | 100.00 |
24 | 瑞多斯特 | 93.93 | 20.87 | 5.16 | 9.40 | 8.27 | 24.07 | 13.57 | 7.17 | 72 | 102 | 100.00 |
25 | 法斯托 | 149.07 | 17.80 | 4.33 | 4.47 | 10.17 | 31.53 | 11.83 | 5.40 | 84 | 114 | 100.00 |
26 | 火球 | 130.27 | 16.13 | 3.13 | 4.00 | 7.70 | 28.80 | 13.53 | 7.41 | 68 | 98 | 100.00 |
27 | 小草莓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | 奥丽萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
表3 切花多头菊各项指标测定结果
Table 3 Measurement results of various indexes of spray cut chrysanthemum
编号 | 品种名称 | 株高/ cm | 花序长/ cm | 花径/ cm | 花枝 梗数/个 | 花枝 梗长/cm | 叶片数/ 片 | 叶长度/ cm | 叶宽度/ cm | 光反应 周期/d | 生育期/ d | 开花率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | 104.73 | 13.67 | 3.62 | 6.87 | 7.67 | 28.00 | 11.10 | 5.15 | 75 | 105 | 100.00 |
2 | 萌阳 | 125.80 | 25.07 | 4.90 | 6.93 | 11.07 | 22.47 | 14.37 | 6.85 | 72 | 102 | 100.00 |
3 | 玉影 | 128.73 | 22.40 | 5.25 | 7.00 | 12.87 | 23.80 | 14.97 | 7.40 | 72 | 102 | 100.00 |
4 | 斯奈 | 96.53 | 21.07 | 3.97 | 9.20 | 7.73 | 21.07 | 11.96 | 6.81 | 72 | 102 | 100.00 |
5 | 桔星黄 | 133.93 | 13.67 | 4.41 | 4.33 | 9.83 | 35.33 | 15.13 | 7.62 | 90 | 120 | 100.00 |
6 | 都市霞光 | 135.33 | 14.53 | 4.49 | 4.27 | 11.50 | 33.60 | 14.90 | 6.67 | 92 | 122 | 100.00 |
7 | 绿森林 | 112.27 | 16.60 | 2.55 | 5.60 | 9.40 | 29.20 | 10.30 | 5.81 | 87 | 117 | 100.00 |
8 | 粉丹特 | 125.93 | 25.33 | 6.16 | 6.33 | 13.53 | 23.20 | 15.93 | 8.3 | 82 | 112 | 100.00 |
9 | 黄丹特 | 121.67 | 24.40 | 6.23 | 6.27 | 14.67 | 23.60 | 16.13 | 8.03 | 80 | 110 | 100.00 |
10 | 紫丹特 | 111.07 | 21.27 | 6.40 | 5.53 | 12.93 | 23.27 | 14.80 | 7.97 | 82 | 112 | 100.00 |
11 | 光芒 | 123.67 | 15.73 | 3.62 | 5.33 | 7.50 | 29.67 | 13.57 | 6.75 | 90 | 120 | 95.00 |
12 | 橙梅 | 103.33 | 11.83 | 3.33 | 6.67 | 6.40 | 25.33 | 11.00 | 5.06 | 75 | 105 | 100.00 |
13 | 薇呀 | 99.80 | 13.67 | 3.72 | 6.60 | 7.37 | 26.00 | 11.13 | 5.05 | 72 | 102 | 100.00 |
14 | 菲丽 | 114.80 | 18.73 | 3.73 | 7.13 | 5.73 | 29.53 | 12.40 | 6.46 | 75 | 105 | 100.00 |
15 | 莱克斯 | 113.73 | 22.47 | 3.81 | 7.20 | 11.97 | 28.73 | 12.87 | 6.57 | 69 | 99 | 100.00 |
16 | 粉妍 | 120.33 | 25.20 | 3.60 | 6.27 | 19.13 | 39.87 | 9.50 | 5.05 | 90 | 120 | 100.00 |
17 | 秋丽妍 | 120.67 | 24.73 | 3.30 | 6.67 | 19.40 | 39.13 | 9.07 | 4.93 | 90 | 120 | 100.00 |
18 | 可爱罗伊斯 | 95.20 | 15.60 | 5.01 | 6.67 | 9.13 | 34.67 | 9.23 | 4.15 | 72 | 102 | 100.00 |
19 | 樱花 | 113.00 | 14.13 | 4.95 | 5.47 | 10.27 | 25.53 | 13.93 | 6.67 | 75 | 105 | 100.00 |
20 | 杜鹃 | 105.07 | 15.00 | 4.63 | 5.60 | 10.13 | 26.33 | 14.17 | 7.97 | 85 | 115 | 100.00 |
21 | 香草冰莎 | 123.87 | 21.80 | 6.07 | 6.40 | 11.20 | 21.93 | 17.03 | 9.30 | 69 | 99 | 100.00 |
22 | 火舞 | 124.33 | 17.93 | 4.89 | 6.60 | 8.33 | 26.73 | 12.53 | 6.80 | 82 | 112 | 100.00 |
23 | 都市 | 127.93 | 16.67 | 4.89 | 5.67 | 8.27 | 26.67 | 13.13 | 6.91 | 82 | 112 | 100.00 |
24 | 瑞多斯特 | 93.93 | 20.87 | 5.16 | 9.40 | 8.27 | 24.07 | 13.57 | 7.17 | 72 | 102 | 100.00 |
25 | 法斯托 | 149.07 | 17.80 | 4.33 | 4.47 | 10.17 | 31.53 | 11.83 | 5.40 | 84 | 114 | 100.00 |
26 | 火球 | 130.27 | 16.13 | 3.13 | 4.00 | 7.70 | 28.80 | 13.53 | 7.41 | 68 | 98 | 100.00 |
27 | 小草莓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | 奥丽萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
编号 | 品种名称 | 株高 | 花序长 | 花径 | 花枝 梗数 | 花枝 梗长 | 叶片数 | 叶长度 | 叶宽度 | 光反应 周期 | 生育期 | 茎强度 | 叶裂 刻深 | 叶柔韧性和 脱落性 | 花色泽和 美观性 | 花聚拢和 开花整齐度 | 赋值 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 68 |
2 | 萌阳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 70 |
3 | 玉影 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 70 |
4 | 斯奈 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 71 |
5 | 桔星黄 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 52 |
6 | 都市霞光 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 57 |
7 | 绿森林 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 61 |
8 | 粉丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 64 |
9 | 黄丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 64 |
10 | 紫丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 65 |
11 | 光芒 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 |
12 | 橙梅 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 67 |
13 | 薇呀 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 |
14 | 菲丽 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 |
15 | 莱克斯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 72 |
16 | 粉妍 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 63 |
17 | 秋丽妍 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 62 |
18 | 可爱罗伊斯 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 66 |
19 | 樱花 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 68 |
20 | 杜鹃 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 |
21 | 香草冰莎 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 67 |
22 | 火舞 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 65 |
23 | 都市 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 64 |
24 | 瑞多斯特 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 69 |
25 | 法斯托 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 59 |
26 | 火球 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 58 |
27 | 小草莓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 奥丽萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表4 切花多头菊各项指标分值
Table 4 Scores of each traits in spray cut chrysanthemum
编号 | 品种名称 | 株高 | 花序长 | 花径 | 花枝 梗数 | 花枝 梗长 | 叶片数 | 叶长度 | 叶宽度 | 光反应 周期 | 生育期 | 茎强度 | 叶裂 刻深 | 叶柔韧性和 脱落性 | 花色泽和 美观性 | 花聚拢和 开花整齐度 | 赋值 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿多拉 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 68 |
2 | 萌阳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 70 |
3 | 玉影 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 70 |
4 | 斯奈 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 71 |
5 | 桔星黄 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 52 |
6 | 都市霞光 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 57 |
7 | 绿森林 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 61 |
8 | 粉丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 64 |
9 | 黄丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 64 |
10 | 紫丹特 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 65 |
11 | 光芒 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 |
12 | 橙梅 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 67 |
13 | 薇呀 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 |
14 | 菲丽 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 |
15 | 莱克斯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 72 |
16 | 粉妍 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 63 |
17 | 秋丽妍 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 62 |
18 | 可爱罗伊斯 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 66 |
19 | 樱花 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 68 |
20 | 杜鹃 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 65 |
21 | 香草冰莎 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 67 |
22 | 火舞 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 65 |
23 | 都市 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 64 |
24 | 瑞多斯特 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 69 |
25 | 法斯托 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 59 |
26 | 火球 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 58 |
27 | 小草莓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 奥丽萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
编号 | 品种名称 | 芽发生 时间/d | 出瓶炼苗 时间/d | 生根数/条 | 苗高/cm | 叶片数/片 | 黄叶发生 | 苗粗 壮度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萌阳 | 7 | 30 | 10.95±3.62 | 8.88±0.84 | 10.05±0.69* | 无 | 3 |
2 | 斯奈 | 7 | 30 | 8.68±2.17 | 7.73±0.95**** | 10.30±1.03** | 无 | 2 |
3 | 都市霞光 | 7 | 30 | 9.40±1.54 | 7.63±1.29**** | 10.00±1.12* | 基部1叶 | 5 |
4 | 粉丹特 | 7 | 30 | 5.75±2.29**** | 8.29±0.95*** | 9.65±0.59 | 无 | 4 |
5 | 橙梅 | 7 | 30 | 11.10±2.02 | 9.04±1.20 | 9.40±1.00 | 无 | 3 |
