浙江农业科学 ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (10): 2393-2399.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20213349
殷雪琰1(), 王洁琼1, 王国庆2, 罗漪涟1, 朱佳明1, 翟云忠1
收稿日期:
2021-12-23
出版日期:
2022-10-11
发布日期:
2022-10-26
作者简介:
殷雪琰(1986—),女,江苏丹阳人,高级农艺师,硕士,从事农产品质量安全工作,E-mail: 476118055@qq.com。
基金资助:
Received:
2021-12-23
Online:
2022-10-11
Published:
2022-10-26
摘要:
为摸查常州地区茶叶质量安全状况,基于固相分散萃取样品处理一体机净化和高分辨质谱技术,建立静电场轨道阱高分辨液相质谱法(HPLC-Q Exactive),测定茶叶中121种农药残留,并按照膳食暴露风险评估和英国食品标准局风险排序体系,对茶叶中检出的农药进行风险分析。结果表明,在70个茶叶样品中有47个检出农药残留,检出率为67.1%;检出农药22种,单项农药检出率为1.43%~41.4%。经方法学验证,121种农残在茶叶中的定量限为2.5~10 μg·kg-1,在基质中进行50 μg·kg-1浓度水平的加标回收,回收率分别为66.7%~123.8%,相对标准差≤11.2%。依据膳食评估公式计算,所检出农药的膳食摄入风险每日允许摄入量为 0.001~0.760,均小于1,说明摄入风险在可接受范围内。由农药风险排序得出,茶叶中检出的22种农药均处于中低风险。结果表明,茶叶质量安全情况良好,风险在可控范围内。
中图分类号:
殷雪琰, 王洁琼, 王国庆, 罗漪涟, 朱佳明, 翟云忠. 茶叶中农药残留检测及膳食摄入风险评估[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(10): 2393-2399.
农药 | CAS号 | 保留时 间/min | 电离 方式 | 定量离子 (m/z) | 定性离子(m/z) | R2 | LOQ/ (μg·kg-1) | 回收率/ % | 相对标 准差/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||
甲胺磷 | 10265-92-6 | 3.51 | [M+H]+ | 142.008 61 | 112.015 72 | 78.994 34 | 0.992 9 | 10 | 89.2 | 6.3 | |
灭蝇胺 | 66215-27-8 | 4.24 | [M+H]+ | 167.103 97 | 85.050 87 | 60.055 62 | 0.993 7 | 10 | 73.8 | 7.6 | |
乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 4.59 | [M+H]+ | 184.019 18 | 142.992 63 | 128.976 98 | 0.996 2 | 10 | 78.9 | 6.8 | |
霜霉威 | 24579-73-5 | 4.84 | [M+H]+ | 189.159 75 | 102.054 96 | 74.023 65 | 0.996 5 | 5 | 105.7 | 7.1 | |
氧乐果 | 1113-02-6 | 4.90 | [M+H]+ | 214.029 74 | 142.992 63 | 182.987 54 | 0.992 8 | 5 | 72.2 | 5.3 | |
涕灭威亚砜 | 1646-87-3 | 4.97 | [M+H]+ | 207.079 79 | 89.041 95 | 69.057 30 | 0.993 9 | 10 | 91.7 | 4.9 | |
涕灭威砜 | 1646-88-4 | 5.15 | [M+H]+ | 223.074 70 | 86.060 04 | 76.039 30 | 0.997 1 | 10 | 109.2 | 6.8 | |
灭多威 | 16752-77-5 | 5.20 | [M+H]+ | 163.053 57 | 88.021 55 | 106.032 11 | 0.995 8 | 5 | 86.7 | 7.7 | |
多菌灵 | 10605-21-7 | 5.32 | [M+H]+ | 192.076 75 | 160.050 54 | 132.958 80 | 0.996 3 | 5 | 92.5 | 6.3 | |
噻虫嗪 | 153719-23-4 | 5.39 | [M+H]+ | 292.026 56 | 211.064 81 | 181.054 24 | 0.995 2 | 5 | 85.3 | 8.0 | |
杀虫脒 | 6164-98-3 | 5.60 | [M+H]+ | 197.084 00 | 117.057 30 | 152.026 15 | 0.994 7 | 10 | 90.5 | 5 | |
甲基硫环磷 | 5120-23-0 | 5.72 | [M+H]+ | 227.991 25 | 167.987 88 | 127.015 60 | 0.996 3 | 5 | 105.7 | 9 | |
敌百虫 | 52-68-6 | 6.04 | [M+H]+ | 256.929 85 | 127.015 47 | 220.953 18 | 0.997 4 | 5 | 74.8 | 6.2 | |
噻虫胺 | 210880-92-5 | 6.20 | [M+H]+ | 250.016 00 | 131.966 92 | 169.054 24 | 0.999 1 | 10 | 97.5 | 7.2 | |
吡虫啉 | 138261-41-3 | 6.28 | [M+H]+ | 256.059 58 | 209.058 85 | 175.097 82 | 0.998 2 | 5 | 108.9 | 6.9 | |
乐果 | 60-51-5 | 6.34 | [M+H]+ | 230.006 90 | 142.992 63 | 198.964 70 | 0.997 3 | 5 | 85.2 | 7.5 | |
3-羟基克百威 | 16655-82-6 | 6.40 | [M+H]+ | 238.107 38 | 163.075 36 | 181.085 92 | 0.995 9 | 5 | 86.7 | 8.4 | |
特丁硫磷 | 13071-79-9 | 6.45 | [M+H]+ | 289.051 41 | 90.976 58 | 103.057 60 | 0.994 8 | 10 | 86.7 | 8.4 | |
氯噻啉 | 105843-36-5 | 6.52 | [M+H]+ | 262.016 00 | 181.054 24 | 122.071 27 | 0.991 8 | 10 | 72.6 | 7.6 | |
啶虫脒 | 135410-20-7 | 6.78 | [M+H]+ | 223.074 50 | 126.010 50 | 56.049 48 | 0.992 7 | 5 | 69.7 | 8.6 | |
噻虫啉 | 111988-49-9 | 7.19 | [M+H]+ | 253.030 92 | 98.999 60 | 90.033 83 | 0.999 2 | 2.5 | 110.8 | 6.9 | |
硫环磷 | 947-02-4 | 7.29 | [M+H]+ | 256.022 55 | 139.956 27 | 167.987 57 | 0.997 1 | 5 | 89.7 | 7.2 | |
抗蚜威 | 23103-98-2 | 7.29 | [M+H]+ | 239.150 25 | 182.128 79 | 85.076 02 | 0.995 9 | 10 | 112.8 | 7.4 | |
噁霜灵 | 77732-09-3 | 7.51 | [M+H]+ | 279.133 93 | 132.080 78 | 219.112 80 | 0.996 1 | 5 | 115.6 | 7.9 | |
三环唑 | 41814-78-2 | 7.64 | [M+H]+ | 190.043 34 | 163.032 45 | 136.021 55 | 0.994 3 | 2.5 | 90.7 | 8.4 | |
甲基硫菌灵 | 23564-05-8 | 7.77 | [M+H]+ | 343.052 92 | 151.032 45 | 85.969 51 | 0.996 8 | 5 | 75.3 | 7.2 | |
克百威 | 1563-66-2 | 7.83 | [M+H]+ | 222.112 47 | 123.044 06 | 165.091 01 | 0.995 9 | 5 | 86.7 | 8.4 | |
西玛津 | 122-34-9 | 7.93 | [M+H]+ | 202.085 40 | 96.055 62 | 132.032 30 | 0.997 1 | 5 | 83.8 | 7 | |
甲萘威 | 63-25-2 | 8.22 | [M+H]+ | 202.086 26 | 104.001 30 | 124.087 10 | 0.992 6 | 5 | 87.6 | 7.7 | |
甲拌磷亚砜 | 2588-03-6 | 8.42 | [M+H]+ | 277.015 02 | 142.938 48 | 170.969 78 | 0.997 4 | 5 | 88.2 | 8.3 | |
抑霉唑 | 35554-44-0 | 8.44 | [M+H]+ | 297.055 60 | 158.976 28 | 109.076 02 | 0.998 1 | 5 | 102.5 | 8.8 | |
甲拌磷砜 | 2588/4/7 | 8.44 | [M+H]+ | 293.009 93 | 142.938 48 | 114.961 33 | 0.997 0 | 5 | 112.7 | 9.5 | |
除虫脲 | 35367-38-5 | 8.45 | [M+H]+ | 311.039 34 | 132.972 05 | 171.022 93 | 0.991 8 | 5 | 115.5 | 7.9 | |
异丙威 | 2631-40-5 | 8.46 | [M+H]+ | 194.117 56 | 95.049 14 | 138.067 53 | 0.994 3 | 2.5 | 74.3 | 7.7 | |
粉唑醇 | 76674-21-0 | 8.50 | [M+H]+ | 302.109 95 | 123.023 87 | 109.044 61 | 0.992 6 | 5 | 80.1 | 6.1 | |
莠去津 | 1912-24-9 | 8.54 | [M+H]+ | 216.101 05 | 174.054 10 | 72.044 44 | 0.993 2 | 2.5 | 75.0 | 8.4 | |
农药 | CAS号 | 保留时 间/min | 电离 方式 | 定量离子 (m/z) | 定性离子(m/z) | R2 | LOQ/ (μg·kg-1) | 回收率/ % | 相对标 准差/% | ||
1 | 2 | ||||||||||
甲霜灵 | 57837-19-1 | 8.60 | [M+H]+ | 280.154 33 | 192.138 29 | 220.133 21 | 0.996 5 | 5 | 79.0 | 10.5 | |
莠灭净 | 834-12-8 | 8.67 | [M+H]+ | 228.127 74 | 186.080 79 | 96.055 62 | 0.998 4 | 2.5 | 87.3 | 7.1 | |
氯吡脲 | 68157-60-8 | 8.76 | [M+H]+ | 248.058 52 | 129.020 92 | 155.000 67 | 0.994 0 | 5 | 104.4 | 6.7 | |
杀扑磷 | 950-37-8 | 8.78 | [M+H]+ | 302.969 13 | 85.039 64 | 145.006 62 | 0.991 8 | 5 | 112.8 | 7.7 | |
氯虫苯甲酰胺 | 500008-45-7 | 8.79 | [M+H]+ | 481.978 07 | 283.920 71 | 450.934 51 | 0.996 5 | 5 | 76.5 | 8.0 | |
乙霉威 | 87130-20-9 | 8.94 | [M+H]+ | 268.154 33 | 152.070 61 | 226.107 38 | 0.994 8 | 5 | 91.4 | 9.5 | |
嘧菌酯 | 131860-33-8 | 9.02 | [M+H]+ | 404.124 10 | 372.097 88 | 329.079 49 | 0.992 3 | 2.5 | 79.8 | 7.2 | |
环酯草醚 | 135186-78-6 | 9.03 | [M+H]+ | 319.074 70 | 157.060 77 | 179.016 13 | 0.995 4 | 2.5 | 112.6 | 6.5 | |
呋草酮 | 96525-23-4 | 9.09 | [M+H]+ | 334.104 94 | 247.072 91 | 178.077 70 | 0.990 9 | 2.5 | 75.2 | 5.1 | |
水胺硫磷 | 24353-61-5 | 9.10 | [M+H]+ | 312.042 99 | 176.050 29 | 121.101 33 | 0.992 7 | 5 | 105.5 | 8.8 | |
嘧霉胺 | 53112-28-0 | 9.16 | [M+H]+ | 200.118 22 | 107.060 37 | 82.065 130 | 0.996 5 | 2.5 | 104.7 | 8.4 | |
嘧草醚 | 136191-64-5 | 9.17 | [M+H]+ | 362.134 66 | 284.066 58 | 256.071 67 | 0.997 2 | 2.5 | 105.1 | 8.5 | |
扑草净 | 7287-19-6 | 9.18 | [M+H]+ | 242.143 39 | 158.049 49 | 200.096 44 | 0.996 4 | 5 | 105.8 | 7.9 | |
多效唑 | 76738-62-0 | 9.23 | [M+H]+ | 294.136 77 | 70.0399 70 | 125.015 25 | 0.993 1 | 5 | 75.8 | 5.2 | |
马拉硫磷 | 121-75-5 | 9.24 | [M+H]+ | 331.043 34 | 142.992 63 | 127.038 97 | 0.995 2 | 5 | 77.0 | 8.2 | |
烯酰吗啉 | 110488-70-5 | 9.31 | [M+H]+ | 388.131 01 | 301.062 60 | 165.054 62 | 0.997 7 | 5 | 123.8 | 11.2 | |
三唑酮 | 43121-43-3 | 9.32 | [M+H]+ | 294.100 38 | 197.071 43 | 141.010 10 | 0.998 1 | 5 | 76.5 | 8.9 | |
稻瘟灵 | 50512-35-1 | 9.33 | [M+H]+ | 291.071 93 | 188.967 46 | 231.014 41 | 0.996 3 | 5 | 70.8 | 8.7 | |
腈菌唑 | 88671-89-0 | 9.37 | [M+H]+ | 289.121 45 | 125.015 25 | 151.030 90 | 0.992 7 | 5 | 74.5 | 9.6 | |
氟唑环菌胺 | 874967-67-6 | 9.41 | [M+H]+ | 332.156 90 | 159.035 30 | 292.144 44 | 0.993 7 | 2.5 | 118.5 | 7.4 | |
氟吡菌酰胺 | 658066-35-4 | 9.42 | [M+H]+ | 397.053 69 | 173.019 73 | 208.013 05 | 0.994 2 | 2.5 | 66.7 | 8.8 | |
联苯肼酯 | 149877-41-8 | 9.44 | [M+H]+ | 301.154 67 | 170.096 43 | 198.091 34 | 0.997 1 | 5 | 92.7 | 7.9 | |
氯唑磷 | 42509-80-8 | 9.46 | [M+H]+ | 314.048 95 | 162.042 85 | 272.001 59 | 0.992 9 | 2.5 | 82.5 | 6.3 | |
三唑磷 | 24017-47-8 | 9.48 | [M+H]+ | 314.072 28 | 162.066 19 | 114.961 33 | 0.993 6 | 2.5 | 105.4 | 8.7 | |
氟甲腈 | 205650-65-3 | 9.51 | [M-H]- | 386.964 44 | 281.991 30 | 350.986 21 | 0.995 4 | 5 | 79.2 | 8.2 | |
氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 9.55 | [M+H]+ | 331.039 94 | 138.994 52 | 268.052 37 | 0.992 7 | 5 | 72.5 | 7.5 | |
氟虫腈 | 120068-36-2 | 9.60 | [M-H]- | 434.931 43 | 329.958 07 | 249.957 05 | 0.991 8 | 5 | 117.5 | 6.8 | |
乙草胺 | 34256-82-1 | 9.61 | [M+H]+ | 270.125 53 | 148.112 08 | 224.083 67 | 0.993 6 | 5 | 95.3 | 7.2 | |
氰霜唑 | 120116-88-3 | 9.63 | [M+H]+ | 325.052 05 | 108.011 38 | 127.021 21 | 0.995 2 | 10 | 101.7 | 8.1 | |
异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 9.65 | [M+H]+ | 284.141 18 | 252.114 97 | 176.143 38 | 0.994 7 | 2.5 | 76.5 | 7.6 | |
氟环唑 | 133855-98-8 | 9.70 | [M+H]+ | 330.080 39 | 121.044 80 | 123.024 07 | 0.996 3 | 10 | 75.4 | 7.2 | |
腈苯唑 | 114369-43-6 | 9.71 | [M+H]+ | 337.121 45 | 125.015 25 | 91.0542 30 | 0.997 4 | 5 | 79.8 | 8.1 | |
虫酰肼 | 112410-23-8 | 9.74 | [M+H]+ | 353.222 35 | 133.064 79 | 105.069 88 | 0.999 0 | 5 | 105.7 | 8.4 | |
氟硅唑 | 85509-19-9 | 9.76 | [M+H]+ | 316.107 61 | 165.069 68 | 187.058 53 | 0.998 2 | 5 | 84.7 | 6.8 | |
氟虫腈硫醚 | 120067-83-6 | 9.77 | [M-H]- | 418.936 51 | 170.008 63 | 261.957 38 | 0.997 3 | 5 | 116.7 | 7.4 | |
稻丰散 | 2597/3/7 | 9.80 | [M+H]+ | 321.037 86 | 107.049 14 | 142.992 63 | 0.995 9 | 5 | 87.6 | 5.9 | |
甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 9.81 | [M+H]+ | 332.107 99 | 230.986 85 | 121.028 41 | 0.994 8 | 5 | 75.1 | 6.3 | |
醚菌酯 | 143390-89-0 | 9.83 | [M+H]+ | 314.138 68 | 222.091 34 | 131.072 95 | 0.991 8 | 2.5 | 112.5 | 7.2 | |
治螟磷 | 3689-24-5 | 9.83 | [M+H]+ | 323.030 01 | 142.992 63 | 171.023 93 | 0.992 7 | 5 | 85.1 | 8.3 | |
辛硫磷 | 14816-18-3 | 9.85 | [M+H]+ | 299.061 38 | 114.961 33 | 163.032 45 | 0.993 9 | 5 | 73.2 | 5.4 | |
灭幼脲 | 57160-47-1 | 9.87 | [M+H]+ | 309.019 21 | 156.020 58 | 70.041 32 | 0.994 2 | 5 | 75.4 | 7.2 | |
戊唑醇 | 107534-96-3 | 9.93 | [M+H]+ | 308.152 42 | 138.994 52 | 156.021 07 | 0.995 6 | 5 | 107.6 | 6.1 | |
倍硫磷 | 55-38-9 | 9.94 | [M+H]+ | 279.027 30 | 149.023 32 | 169.014 02 | 0.997 3 | 5 | 95.8 | 6.3 | |
苯霜灵 | 71626-11-4 | 9.96 | [M+H]+ | 326.175 07 | 148.112 08 | 121.088 60 | 0.993 8 | 2.5 | 82.4 | 7.1 | |
氟虫腈砜 | 120068-36-2 | 9.97 | [M-H]- | 450.926 34 | 243.988 39 | 281.991 46 | 0.991 7 | 5 | 118.9 | 8.2 | |
苯酰菌胺 | 156052-68-5 | 9.98 | [M+H]+ | 336.031 94 | 186.971 20 | 158.976 28 | 0.992 6 | 5 | 84.2 | 7.6 | |
嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 10.00 | [M+H]+ | 226.133 87 | 108.080 78 | 93.057 30 | 0.997 6 | 2.5 | 75.1 | 6.8 | |
二嗪磷 | 333-41-5 | 10.00 | [M+H]+ | 305.108 33 | 169.079 40 | 153.102 24 | 0.995 0 | 2.5 | 70.5 | 8.3 | |
戊菌唑 | 66246-88-6 | 10.01 | [M+H]+ | 284.071 58 | 70.039 97 | 158.976 28 | 0.995 7 | 5 | 113.9 | 4.7 | |
丙环唑 | 60207-90-1 | 10.03 | [M+H]+ | 342.077 06 | 158.976 28 | 69.069 88 | 0.996 8 | 5 | 70.2 | 7.2 | |
蝇毒磷 | 56-72-4 | 10.05 | [M+H]+ | 363.021 74 | 226.992 63 | 211.015 47 | 0.993 5 | 5 | 92.4 | 7.6 | |
农药 | CAS号 | 保留时 间/min | 电离 方式 | 定量离子 (m/z) | 定性离子(m/z) | R2 | LOQ/ (μg·kg-1) | 回收率/ % | 相对标 准差/% | ||
1 | 2 | ||||||||||
吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 10.09 | [M+H]+ | 388.105 86 | 163.062 78 | 133.052 22 | 0.992 7 | 5 | 86.1 | 8.0 | |
己唑醇 | 79983-71-4 | 10.10 | [M+H]+ | 314.082 14 | 158.976 28 | 125.015 25 | 0.996 1 | 5 | 88.8 | 8.4 | |
伏杀硫磷 | 2310-17-0 | 10.13 | [M+H]+ | 367.994 14 | 181.999 85 | 138.010 02 | 0.997 2 | 5 | 90.6 | 8.1 | |
咪鲜胺 | 67747-09-5 | 10.21 | [M+H]+ | 376.038 09 | 265.953 74 | 239.975 04 | 0.996 9 | 5 | 82.1 | 3.9 | |
茚虫威 | 144171-61-9 | 10.23 | [M+H]+ | 528.077 99 | 168.020 38 | 218.041 68 | 0.992 8 | 5 | 105.1 | 8.9 | |
烯唑醇 | 83657-24-3 | 10.24 | [M+H]+ | 326.082 14 | 158.976 28 | 172.955 90 | 0.991 5 | 5 | 93.7 | 7.3 | |
肟菌酯 | 141517-21-7 | 10.26 | [M+H]+ | 409.136 97 | 186.052 51 | 145.025 96 | 0.990 7 | 5 | 74.0 | 9.5 | |
苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 10.31 | [M+H]+ | 406.071 97 | 251.001 15 | 188.038 73 | 0.993 6 | 5 | 77.2 | 9.0 | |
涕灭威 | 116-06-3 | 10.33 | [M+H]+ | 191.084 87 | 190.077 05 | 189.069 22 | 0.992 5 | 2.5 | 87.0 | 4.9 | |
噻嗪酮 | 69327-76-0 | 10.54 | [M+H]+ | 306.163 46 | 106.065 13 | 201.105 61 | 0.995 6 | 2.5 | 106.9 | 6.3 | |
丙溴磷 | 41198-08-7 | 10.54 | [M+H]+ | 372.942 42 | 114.961 33 | 128.002 17 | 0.997 3 | 5 | 78.1 | 7.1 | |
烯丙菊酯 | 584-79-2 | 10.63 | [M+H]+ | 303.195 47 | 135.080 44 | 107.085 53 | 0.993 8 | 5 | 80.4 | 6.8 | |
增效醚 | 1951/3/6 | 10.63 | [M+H]+ | 356.243 15 | 177.091 01 | 119.085 53 | 0.991 7 | 5 | 76.5 | 8.2 | |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 155569-91-8 | 10.65 | [M+H]+ | 886.531 12 | 158.117 56 | 126.091 34 | 0.992 6 | 5 | 110.7 | 6.3 | |
唑虫酰胺 | 129558-76-5 | 10.65 | [M+H]+ | 384.147 33 | 142.937 96 | 197.094 75 | 0.997 6 | 5 | 95.3 | 7.2 | |
乙硫磷 | 563-12-2 | 10.66 | [M+H]+ | 384.994 89 | 114.961 33 | 142.938 48 | 0.995 0 | 5 | 76.2 | 6.5 | |
吡丙醚 | 95737-68-1 | 10.76 | [M+H]+ | 322.143 77 | 185.059 71 | 119.049 14 | 0.994 9 | 5 | 107.4 | 4.7 | |
毒死蜱 | 2921-88-2 | 10.83 | [M+H]+ | 349.933 56 | 114.961 33 | 197.926 81 | 0.993 2 | 5 | 88.8 | 8.2 | |
二甲戊灵 | 40487-42-1 | 10.87 | [M+H]+ | 282.144 83 | 212.066 38 | 194.055 37 | 0.997 5 | 10 | 92.7 | 5.2 | |
联苯菊酯 | 82657-04-3 | 10.89 | [M+H]+ | 423.133 32 | 181.101 18 | 166.077 70 | 0.998 2 | 2.5 | 93.5 | 8.2 | |
乙螨唑 | 153233-91-1 | 10.92 | [M+H]+ | 360.176 96 | 141.013 50 | 57.069 88 | 0.997 3 | 5 | 114.3 | 7.0 | |
甲氰菊酯 | 39515-41-8 | 10.94 | [M+H]+ | 350.175 07 | 125.096 09 | 97.101 18 | 0.995 6 | 5 | 110.9 | 6.5 | |
螺螨酯 | 148477-71-8 | 11.00 | [M+H]+ | 411.112 44 | 184.955 38 | 313.039 28 | 0.998 2 | 5 | 93.7 | 4.9 | |
氟啶脲 | 71422-67-8 | 11.02 | [M+H]+ | 539.970 24 | 382.934 69 | 141.014 45 | 0.993 1 | 10 | 86.2 | 7.2 | |
喹氧灵 | 124495-18-7 | 11.02 | [M+H]+ | 308.003 97 | 196.978 87 | 272.027 30 | 0.997 4 | 2.5 | 88.1 | 5.9 | |
氯氟氰菊酯 | 68085-85-8 | 11.04 | [M+H]+ | 434.072 05 | 127.030 90 | 206.060 04 | 0.995 6 | 5 | 89.1 | 6.4 | |
唑螨酯 | 111812-58-9 | 11.08 | [M+H]+ | 422.207 43 | 366.144 83 | 214.097 49 | 0.996 7 | 5 | 76.1 | 10.5 | |
阿维菌素 | 71751-41-2 | 11.16 | [M+H]+ | 890.526 03 | 95.049 14 | 113.059 70 | 0.995 5 | 5 | 73.8 | 10.8 | |
哒螨灵 | 96489-71-3 | 11.19 | [M+H]+ | 365.144 89 | 147.116 83 | 309.078 92 | 0.998 7 | 5 | 72.1 | 8.3 | |
氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 11.19 | [M+H]+ | 416.081 48 | 191.002 50 | 127.030 90 | 0.996 2 | 10 | 115.3 | 9.4 | |
氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 | 11.20 | [M+H]+ | 503.134 38 | 180.080 78 | 208.075 69 | 0.991 7 | 5 | 105.2 | 7.2 | |
醚菊酯 | 80844-07-1 | 11.47 | [M+H]+ | 394.237 67 | 177.127 39 | 135.080 44 | 0.992 5 | 5 | 86.7 | 8.5 | |
喹螨醚 | 120928-09-8 | 11.51 | [M+H]+ | 307.180 49 | 161.132 48 | 147.055 29 | 0.994 8 | 2.5 | 107.8 | 9.5 | |
啶虫丙醚 | 179101-81-6 | 11.70 | [M+H]+ | 489.975 27 | 164.030 63 | 130.158 68 | 0.998 2 | 5 | 118.4 | 9.0 |
表1 121种化合物的名称、CAS号、保留时间和质谱信息
农药 | CAS号 | 保留时 间/min | 电离 方式 | 定量离子 (m/z) | 定性离子(m/z) | R2 | LOQ/ (μg·kg-1) | 回收率/ % | 相对标 准差/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||
甲胺磷 | 10265-92-6 | 3.51 | [M+H]+ | 142.008 61 | 112.015 72 | 78.994 34 | 0.992 9 | 10 | 89.2 | 6.3 | |
灭蝇胺 | 66215-27-8 | 4.24 | [M+H]+ | 167.103 97 | 85.050 87 | 60.055 62 | 0.993 7 | 10 | 73.8 | 7.6 | |
乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 4.59 | [M+H]+ | 184.019 18 | 142.992 63 | 128.976 98 | 0.996 2 | 10 | 78.9 | 6.8 | |
霜霉威 | 24579-73-5 | 4.84 | [M+H]+ | 189.159 75 | 102.054 96 | 74.023 65 | 0.996 5 | 5 | 105.7 | 7.1 | |
氧乐果 | 1113-02-6 | 4.90 | [M+H]+ | 214.029 74 | 142.992 63 | 182.987 54 | 0.992 8 | 5 | 72.2 | 5.3 | |
涕灭威亚砜 | 1646-87-3 | 4.97 | [M+H]+ | 207.079 79 | 89.041 95 | 69.057 30 | 0.993 9 | 10 | 91.7 | 4.9 | |
涕灭威砜 | 1646-88-4 | 5.15 | [M+H]+ | 223.074 70 | 86.060 04 | 76.039 30 | 0.997 1 | 10 | 109.2 | 6.8 | |
灭多威 | 16752-77-5 | 5.20 | [M+H]+ | 163.053 57 | 88.021 55 | 106.032 11 | 0.995 8 | 5 | 86.7 | 7.7 | |
多菌灵 | 10605-21-7 | 5.32 | [M+H]+ | 192.076 75 | 160.050 54 | 132.958 80 | 0.996 3 | 5 | 92.5 | 6.3 | |
噻虫嗪 | 153719-23-4 | 5.39 | [M+H]+ | 292.026 56 | 211.064 81 | 181.054 24 | 0.995 2 | 5 | 85.3 | 8.0 | |
杀虫脒 | 6164-98-3 | 5.60 | [M+H]+ | 197.084 00 | 117.057 30 | 152.026 15 | 0.994 7 | 10 | 90.5 | 5 | |
甲基硫环磷 | 5120-23-0 | 5.72 | [M+H]+ | 227.991 25 | 167.987 88 | 127.015 60 | 0.996 3 | 5 | 105.7 | 9 | |
敌百虫 | 52-68-6 | 6.04 | [M+H]+ | 256.929 85 | 127.015 47 | 220.953 18 | 0.997 4 | 5 | 74.8 | 6.2 | |
噻虫胺 | 210880-92-5 | 6.20 | [M+H]+ | 250.016 00 | 131.966 92 | 169.054 24 | 0.999 1 | 10 | 97.5 | 7.2 | |
吡虫啉 | 138261-41-3 | 6.28 | [M+H]+ | 256.059 58 | 209.058 85 | 175.097 82 | 0.998 2 | 5 | 108.9 | 6.9 | |
乐果 | 60-51-5 | 6.34 | [M+H]+ | 230.006 90 | 142.992 63 | 198.964 70 | 0.997 3 | 5 | 85.2 | 7.5 | |
3-羟基克百威 | 16655-82-6 | 6.40 | [M+H]+ | 238.107 38 | 163.075 36 | 181.085 92 | 0.995 9 | 5 | 86.7 | 8.4 | |
特丁硫磷 | 13071-79-9 | 6.45 | [M+H]+ | 289.051 41 | 90.976 58 | 103.057 60 | 0.994 8 | 10 | 86.7 | 8.4 | |
氯噻啉 | 105843-36-5 | 6.52 | [M+H]+ | 262.016 00 | 181.054 24 | 122.071 27 | 0.991 8 | 10 | 72.6 | 7.6 | |
啶虫脒 | 135410-20-7 | 6.78 | [M+H]+ | 223.074 50 | 126.010 50 | 56.049 48 | 0.992 7 | 5 | 69.7 | 8.6 | |
噻虫啉 | 111988-49-9 | 7.19 | [M+H]+ | 253.030 92 | 98.999 60 | 90.033 83 | 0.999 2 | 2.5 | 110.8 | 6.9 | |
硫环磷 | 947-02-4 | 7.29 | [M+H]+ | 256.022 55 | 139.956 27 | 167.987 57 | 0.997 1 | 5 | 89.7 | 7.2 | |
抗蚜威 | 23103-98-2 | 7.29 | [M+H]+ | 239.150 25 | 182.128 79 | 85.076 02 | 0.995 9 | 10 | 112.8 | 7.4 | |
噁霜灵 | 77732-09-3 | 7.51 | [M+H]+ | 279.133 93 | 132.080 78 | 219.112 80 | 0.996 1 | 5 | 115.6 | 7.9 | |
三环唑 | 41814-78-2 | 7.64 | [M+H]+ | 190.043 34 | 163.032 45 | 136.021 55 | 0.994 3 | 2.5 | 90.7 | 8.4 | |
甲基硫菌灵 | 23564-05-8 | 7.77 | [M+H]+ | 343.052 92 | 151.032 45 | 85.969 51 | 0.996 8 | 5 | 75.3 | 7.2 | |
克百威 | 1563-66-2 | 7.83 | [M+H]+ | 222.112 47 | 123.044 06 | 165.091 01 | 0.995 9 | 5 | 86.7 | 8.4 | |
西玛津 | 122-34-9 | 7.93 | [M+H]+ | 202.085 40 | 96.055 62 | 132.032 30 | 0.997 1 | 5 | 83.8 | 7 | |
甲萘威 | 63-25-2 | 8.22 | [M+H]+ | 202.086 26 | 104.001 30 | 124.087 10 | 0.992 6 | 5 | 87.6 | 7.7 | |
甲拌磷亚砜 | 2588-03-6 | 8.42 | [M+H]+ | 277.015 02 | 142.938 48 | 170.969 78 | 0.997 4 | 5 | 88.2 | 8.3 | |
抑霉唑 | 35554-44-0 | 8.44 | [M+H]+ | 297.055 60 | 158.976 28 | 109.076 02 | 0.998 1 | 5 | 102.5 | 8.8 | |
